地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://hgicgroup.com
純鎳截止閥是一種閥體、閥蓋、閥瓣、閥座和閥桿采用N4、N6或Nickel 201、Nickel 200以及UNS N02201、N02200等鑄造或鍛造而成,具有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能和耐酸堿腐蝕特性的鎳截止閥,該閥所使用材質(zhì)的化學(xué)成分中Ni和Co的含量大于99.5%,其它雜質(zhì)含量低于0.5%,具有很好的力學(xué)和耐蝕性能,在高溫與許多強(qiáng)腐蝕環(huán)境下也有優(yōu)異的力學(xué)性能,特別是耐燒堿的腐蝕能力強(qiáng),不論在高溫或熔融的堿中都比較穩(wěn)定,而且還具備良好的抗氧化性,在常溫下不與氧氣發(fā)生反應(yīng),當(dāng)溫度達(dá)到500℃左右時才發(fā)生輕微的氧化,由于鎳擁有顯著的鈍化傾向,室溫條件下在堿性和非氧化性無機(jī)酸的環(huán)境中也表現(xiàn)出良好的耐腐蝕能力,同時它還有較高的電真空性和很好的加工性能,因此,本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煤化工、制堿、石化、以及海洋等工業(yè)領(lǐng)域。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | N4 | N6 | N02201 | N02200 | Nickel201 | Nickel200 |
2 | 閥 蓋 | N4 | N6 | N02201 | N02200 | Nickel201 | Nickel200 |
3 | 閥 瓣 | N4 | N6 | N02201 | N02200 | Nickel201 | Nickel200 |
4 | 閥 座 | N4 | N6 | N02201 | N02200 | Nickel201 | Nickel200 |
5 | 閥 桿 | N4 | N6 | N02201 | N02200 | Nickel201 | Nickel200 |
6 | 上密封座 | N4 | N6 | N02201 | N02200 | Nickel201 | Nickel200 |
7 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
8 | 螺 栓 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
9 | 螺 母 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
上密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | GB/T 12235-2007、ASME B16.34-2013、BS 1873:1975 | |||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017、BS 1873:1975 | |||||
連接法蘭 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、ASME B16.5-2017、ANSI B16.5-2013 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 9092-1999、API 598-2016、BS 6755-1:1986 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | |||||
L | H | D | D1 | b-f | Z-?d | ||
16 | 15 | 130 | 218 | 95 | 65 | 14-2 | 4-14 |
20 | 150 | 258 | 105 | 75 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 160 | 275 | 115 | 85 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 180 | 280 | 135 | 100 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 200 | 330 | 145 | 110 | 16-3 | 4-18 | |
50 | 230 | 350 | 160 | 125 | 16-3 | 4-18 | |
65 | 290 | 370 | 180 | 145 | 18-3 | 4-18 | |
80 | 310 | 400 | 195 | 160 | 20-3 | 8-18 | |
100 | 350 | 415 | 215 | 180 | 20-3 | 8-18 | |
125 | 400 | 460 | 245 | 210 | 22-3 | 8-18 | |
150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 24-3 | 8-23 | |
200 | 600 | 710 | 335 | 295 | 26-3 | 12-23 | |
250 | 650 | 786 | 405 | 335 | 30-3 | 12-25 | |
300 | 750 | 925 | 460 | 410 | 30-4 | 12-25 | |
表中只列出了部分JB/T 79-2015標(biāo)準(zhǔn)PN16法蘭連接外形尺寸。如需其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
本產(chǎn)品材質(zhì)可選用ASTM A494 CZ100、UNS N02201、UNS N02200、Nickel 201、Nickel 200及N4、N6等鑄件或鍛件牌號。尊敬的用戶!如你需訂購我廠不銹鋼截止閥產(chǎn)品,咨詢時請說明公稱通徑、公稱壓力、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、閥體和內(nèi)件材質(zhì)及驅(qū)動方式等。