地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://hgicgroup.com
Y42X水用減壓閥是一種適用于工作介質(zhì)為水或非腐蝕性液體的管道用直接作用彈簧薄膜式減壓閥,該閥采用彈簧和膜片作敏感元件,直接傳感下游壓力變化,驅(qū)動(dòng)閥瓣運(yùn)動(dòng),控制閥瓣開度,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能,以保護(hù)閥后設(shè)備正常運(yùn)行。其當(dāng)出口側(cè)壓力增加,膜片向上移動(dòng),閥開度減小,流速增加,壓降增大,閥后壓力減小,當(dāng)出口側(cè)壓力下降,膜片向下移動(dòng),閥開度增大,流速降低,壓降減小,閥后壓力增大,而閥后的出口壓力始終保持由整定調(diào)節(jié)螺釘整定的恒壓。
Y42X水用減壓閥也可設(shè)計(jì)成采用活塞機(jī)構(gòu)來帶動(dòng)閥瓣升降運(yùn)動(dòng)的減壓閥,其以活塞代替膜片,提高了閥門的使用壽命,而且閥后的壓力可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),它投入使用后出口壓力始終減至并穩(wěn)定在設(shè)定值,不因閥前壓力、流量的波動(dòng)而改變。該閥在城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,節(jié)省設(shè)備,也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。本產(chǎn)品調(diào)壓穩(wěn)壓動(dòng)作平穩(wěn),特適合安裝在水和非腐蝕液體管路上使用,也適用于空氣或氮?dú)獾葰怏w介質(zhì)。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 下 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 閥 瓣 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 缸 套 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 活 塞 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 密 封 圈 | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
10 | 膜 片 | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
11 | 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 |
最高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.2~0.8 | 0.2~1.0 | 0.4~1.6 | — | — |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12244-2006 減壓閥 一般要求 | ||||
結(jié)構(gòu)長度 | JB/T 2205-2013 減壓閥 結(jié)構(gòu)長度 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、ASME B16.5-2017 | ||||
性能試驗(yàn) | GB/T 12245-2006 減壓閥 性能試驗(yàn)方法 |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 公稱尺寸 NPS | 尺寸mm | 流量系數(shù) Cv | ||
L | H | H1 | ||||
10 ~ 25 (Class150) 20 | 15 | ? | 160 | 265 | 100 | 1.0 |
20 | ? | 160 | 265 | 100 | 2.5 | |
25 | 1 | 180 | 285 | 110 | 4.0 | |
32 | 1 ? | 200 | 285 | 110 | 6.5 | |
40 | 1 ? | 220 | 320 | 120 | 9.0 | |
50 | 2 | 250 | 320 | 120 | 16.0 | |
65 | 2 ? | 280 | 335 | 140 | 25.0 | |
80 | 3 | 310 | 425 | 165 | 36.0 | |
100 | 4 | 350 | 445 | 185 | 64.0 | |
125 | 5 | 400 | 590 | 225 | 100.0 | |
150 | 6 | 450 | 625 | 260 | 140.0 | |
200 | 8 | 500 | 680 | 280 | 250.0 | |
250 | 10 | 650 | 855 | 335 | 400.0 | |
300 | 12 | 800 | 935 | 385 | 570.0 | |
350 | 14 | 850 | 1015 | 430 | 780.0 | |
400 | 16 | 900 | 1095 | 455 | 1020.0 | |
450 | 18 | 900 | 1165 | 500 | — | |
500 | 20 | 950 | 1205 | 525 | 1500.0 |
如果你需訂購我廠蒸汽減壓閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明公稱壓力、進(jìn)出口壓力、公稱通徑、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、工作溫度等,本產(chǎn)品有薄膜式和活塞式兩種,具體詳情請(qǐng)聯(lián)系我司銷售技術(shù)人員。